BMW CURVED DISPLAY.
Über das große BMW Curved Display können nahezu sämtliche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Zum Fahrer hin gebogen und mit intuitiven Widgets ausgestattet gestaltet es die Bedienung per Touch noch komfortabler.
Die neue BMW 3er Limousine bietet herausragende Fahrdynamik und umfassende, technologisch moderne Unterstützung für den Fahrer im neuen, sportlichen Design:
Zahlreiche innovative Technologien in der neuen BMW 3er Limousine lassen Fahrer und Fahrzeug komfortabel miteinander kommunizieren:
Über das große BMW Curved Display können nahezu sämtliche Fahrzeugfunktionen gesteuert werden. Zum Fahrer hin gebogen und mit intuitiven Widgets ausgestattet gestaltet es die Bedienung per Touch noch komfortabler.
Überprüfen Sie den Status Ihrer neuen BMW 3er Limousine, planen Sie Ihre Fahrten schon im Voraus, buchen Sie Ihren nächsten Servicetermin oder entdecken Sie die Welt von BMW – ganz bequem mit der My BMW App von Ihrem Smartphone aus.
Das vollfarbige BMW Head-Up Display blendet per optischer Projektion alle für die Fahrt relevanten Daten in das Sichtfeld des Fahrers ein.
Der Rückfahrassistent manövriert das Fahrzeug souverän auch aus herausfordernden Situationen:
Mit dem BMW Digital Key wird Ihr Smartphone zum digitalen Schlüssel:
Ihr persönlicher digitaler Assistent für die neue BMW 3er Limousine steht Ihnen per intuitiver Sprachbedienung stets zur Seite:
BMW 330i Limousine: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 6,6–7,3; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 148–166
BMW 330e Limousine: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 1,3–1,8; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 30–40
Elegant gestaltete LED-Scheinwerfer, die sich durch ihre Anordnung als umgedrehtes L und ihre fokussierte Kontur auszeichnen, bestimmen das dynamische Frontdesign. Die großen, hexagonalen Lufteinlässe setzen in Kombination mit der markanten Niere mit Doppelstäben ein selbstbewusstes Statement.
In der Seitenansicht vermittelt die BMW 3er Limousine durch den langen Radstand, die kurzen Überhänge und kompakte Proportionen ein besonders dynamisches Bild. Der fließende Dachlinienverlauf betont im Zusammenspiel mit den optional erhältlichen 19“ Rädern die Eleganz des Fahrzeugs.
Der markante Stoßfänger lässt das Heck der BMW 3er Limousine besonders athletisch wirken. Vertikale Rückstrahler und breite Endrohrblenden mit Chromanteil verstärken im M Sportpaket diesen Effekt. Der große Diffusor zwischen den Endrohren komplettiert den sportlich-dynamischen Look.
BMW 330i Limousine: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 6,6–7,3; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 148–166
BMW 330e Limousine: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 1,3–1,8; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 30–40
Das Cockpit setzt durch seine reduzierten Bedienelemente ein cleanes und modernes Statement. Das schlanke, rahmenlose BMW Curved Display steht fast freischwebend auf der Instrumententafel und bietet als touchfähige Anzeigeeinheit moderne und komfortable Bedienbarkeit.
Die Mittelkonsole sorgt für ein sportlich umschlossenes Sitzgefühl. Hier befindet sich das klar strukturierte Bedienzentrum mit der Touch-Bedienfläche des iDrive Controller. Die moderne Gangwahl erfolgt automatisch, wodurch die moderne Optik im Interieur besonders aufgeräumt wirkt.
Das pflegeleichte Polster in Sensatec überzeugt durch seine hochwertige, an Leder angelehnte Haptik. Die Perforation verbindet sportlich-elegante Optik mit einem überaus angenehmen Sitzgefühl, auch bei längeren Fahrten.
BMW 330i Limousine: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 6,6–7,3; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 148–166
BMW 330e Limousine: Kraftstoffverbrauch in l/100 km (kombiniert): 1,3–1,8; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 30–40
Mit einer BMW 330e Limousine genießen Sie nachhaltige Mobilität und begeisternde Fahrdynamik:
Dank der neuesten BMW eDrive Technologie der 5. Generation können Sie mit Ihrer BMW 330e Limousine bis zu über 60 Kilometer rein elektrisch und lokal emissionsfrei fahren.
Mit der Funktion eDrive Zones werden die Eigenschaften des Plug-in-Hybridantriebs optimal genutzt. Sie löst einen automatischen und nahtlosen Wechsel in den rein elektrischen Modus aus, sobald das Fahrzeug etwa in eine Umweltzone fährt. Sie können jederzeit manuell zum Verbrennungsmotor zurückwechseln.
BMW Charging bietet maßgeschneiderte Lösungen für das Laden der BMW 3er Limousine Modelle mit Hybridantrieb. Zum Lieferumfang gehören neben dem Standard-Ladekabel (Mode 2) für Haushaltssteckdosen auch das Ladekabel (Mode 3) für öffentliches Laden und die BMW Charging Card, die Ihnen attraktive Konditionen für das öffentliche Laden ermöglicht.
Erleben Sie dank perfekt aufeinander abgestimmten Fahrwerkskomponenten und leistungsstarken Motoren ausgeprägte Fahrdynamik bei hohem Komfort:
Der M TwinPower Turbo Reihen-6-Zylinder-Benzinmotor verbindet Leistung und Effizienz zum kompletten Fahrerlebnis. Allein der sonore Klang des Aggregats bereitet Freude. Innovationen wie Doppel-VANOS, Valvetronic, High Precision Injection Technologie und zweiflutiger Turbolader holen so viel Energie wie möglich aus so wenig Kraftstoff wie nötig.
Die elektrische Servo-Unterstützung der Lenkung steigert den Lenkkomfort sowie die Fahrsicherheit. Sie erleichtert das Rangieren und garantiert Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
Der TwinPower Turbo Reihen-4-Zylinder-Benzinmotor bietet großen Fahrspaß. Bereits im niedrigen Drehzahlbereich erleben Sie eine sehr direkte Kraftentfaltung und ein spontanes Ansprechverhalten. Der Antrieb verbindet einen effizienten Verbrauch mit niedrigen Schadstoffemissionen und arbeitet in jeder Situation leise und laufruhig.
Systemleistung in kW (PS) | 215 (292) |
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.446 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.910 |
Höchstgewicht in kg | 2.360 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.080 / 1.375 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 375 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R18 95 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/45 R18 95 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Systemleistung in kW (PS) | 215 (292) |
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.446 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.960 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.130 / 1.380 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 375 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R18 95 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/45 R18 95 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 40 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 250 / 1300 - 4300 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 223 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.575 |
Höchstgewicht in kg | 2.055 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 965 / 1.170 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,4 - 7,2 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 145,0 - 162,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.590 |
Höchstgewicht in kg | 2.070 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 965 / 1.170 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,5 - 7,3 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 147,0 - 165,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.655 |
Höchstgewicht in kg | 2.135 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.035 / 1.185 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,8 - 7,6 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 153,0 - 171,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1600 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.670 |
Höchstgewicht in kg | 2.150 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.050 / 1.190 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,0 - 7,8 |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kombiniert in l/100km | 158,0 - 175,0 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 500 / 1900 - 5000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.714 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 130 |
Leergewicht in kg | 1.800 |
Höchstgewicht in kg | 2.260 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.115 / 1.230 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R18 95 Y XL |
Reifengrößen hinten | 255/40 R18 99 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 320 / 1500 - 3000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 218 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.660 |
Höchstgewicht in kg | 2.155 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.005 / 1.220 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 11,40 |
Ground clearance in mm | 141 |
Leergewicht in kg | 1.670 |
Höchstgewicht in kg | 2.165 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.005 / 1.220 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 228 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,2 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.735 |
Höchstgewicht in kg | 2.230 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.070 / 1.235 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,0 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.827 / 1.445 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 135 |
Leergewicht in kg | 1.835 |
Höchstgewicht in kg | 2.315 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.130 / 1.250 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/50 R17 98 Y XL |
Reifengrößen hinten | 225/50 R17 98 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 250 (340) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 700 / 1750 - 2250 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.714 / 1.827 / 1.440 |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.851 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 130 |
Leergewicht in kg | 1.875 |
Höchstgewicht in kg | 2.340 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.155 / 1.260 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 75 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 480 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R18 95 Y XL |
Reifengrößen hinten | 255/40 R18 99 Y XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8,5Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 59 |
Kofferraumkapazität min.-max. in |
Kofferraumkapazität min.-max. in |
Kofferraumkapazität min.-max. in |
Kofferraumkapazität min.-max. in |
Mit Original BMW Zubehör passen Sie Ihren BMW an Ihre persönlichen Wünsche an: Die Produkte sind in Sachen Qualität, Design und Leistungsfähigkeit perfekt auf die neue BMW 3er Limousine abgestimmt.
Der BMW Fahrradheckträger Pro 2.0 ist leicht, aber dennoch stabil und mit bis zu 60 kg belastbar. Er bietet eine herausragend einfache Handhabung und kann zwei Fahrräder/E-Bikes transportieren (auf drei Räder erweiterbar). Dabei ermˆglicht seine Abklappfunktion jederzeit einfachen Zugang zum Gepäckraum.
Die moderne Dachbox in Schwarz mit titansilbernen Seitenblenden hat ein Fassungsvermögen von 520 Litern und passt zu allen BMW Dachträgersystemen. Durch ihr beidseitiges Öffnungssystem mit 3fach-Zentralverriegelung auf beiden Seiten ist sie einfach zu beladen und diebstahlhemmend abschließbar.
Die passgenauen, strapazierfähigen BMW Allwetter-Fußmatten mit hochgezogenem Rand und in formschönem Design schützen den vorderen Fuflraum vor Feuchtigkeit und Schmutz. Sie sind in Schwarz gestaltet und mit einer hochwertigen Edelstahlspange versehen.
BMW FINANCIAL SERVICES FÜR DIE NEUE BMW 3er LIMOUSINE.
Ob Finanzierung oder Leasing – jedes unserer Angebote wird individuell an Ihre Bedürfnisse und Wünsche angepasst.
BMW 3er Limousine: von 90 kW (122 PS) bis 275 kW (374 PS)
Kraftstoffverbrauch kombiniert in l/100 km: 1,3-8,5
CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 29-193
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 15,8-18,6
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.