PURE ÄSTHETIK.
Das Exterieur-Design des BMW 4er Gran Coupé.
Ein sportliches Coupé kombiniert mit einem eleganten Viertürer. Das Resultat ist vielversprechend: mehr Stil, mehr Raum, mehr Dynamik. Was Sie sich auch immer von einem Fahrerlebnis wünschen, das BMW 4er Gran Coupé löst es ein. Sobald man im Cockpit Platz nimmt besteht kein Zweifel mehr, wie sich sportliche Eleganz in Perfektion anfühlt.
Das Design des BMW 4er Gran Coupé.
Die Anziehungskraft des BMW 4er Gran Coupé ist auf den ersten Blick spürbar. Sein einzigartiges Design schafft durch den athletischen Auftritt die perfekte Synthese aus Eleganz, Ästhetik und Sportlichkeit.
Vom ersten Moment an macht das BMW 4er Gran Coupé seinen Anspruch spürbar: Aufregende Sportlichkeit, hochpräzises Handling und optimaler Fahrkomfort verbinden sich für den Fahrer zu einem Erlebnis faszinierender Performance – bei perfekter Straßen- und Kurvenlage. In Kombination mit der intelligenten Leichtbauweise resultiert daraus ein Höchstmaß an Dynamik und Agilität des sportlich-eleganten Viertürers.
Das automatische 8-Gang Steptronic Sport Getriebe ermöglicht neben automatischer Gangwahl auch manuelles Schalten am Wahlhebel oder per Lenkrad-Schaltwippen. Die Bandbreite reicht von komfortablem Gleiten bis hin zu sehr dynamischer Fahrweise, auf Wunsch auch mit aktivierter Launch Control. Im Modus SPORT+ sind die Schaltabläufe für höchste Performance ausgelegt.
Eine ideale Achslastverteilung von 50:50 ist einer der Garanten für hohe Spurstabilität, agiles Handling und präzises Lenkverhalten. Daneben verbessern ein tiefer Fahrzeugschwerpunkt sowie kurze Karosserieüerhänge nochmals die Fahreigenschaften.
Das Adaptive M Fahrwerk lässt sich jederzeit elektronisch gesteuert an die Fahrbahnbedingungen und die Fahrsituation anpassen. Zudem kann der Fahrer die Charakteristik des Fahrwerks über den Fahrerlebnisschalter auf seinen momentan bevorzugten Fahrstil abstimmen – von komfortabel bis besonders sportlich mit ausgeprägt agilem Handling.
Die Variable Sportlenkung mit Servotronic sorgt für ein direktes und agiles Fahrverhalten bei geringerem Lenkaufwand. Sie reagiert mit unterschiedlichen Lenkübersetzungen auf den Lenkradeinschlag. Dabei verbessert sie das Handling bei sportlicher Fahrweise und reduziert den Lenkaufwand beim Einparken und Abbiegen. Zusätzlich ergänzt der wählbare Modus SPORT+ die Ausstattung.
Der Fahrerlebnisschalter bietet die Wahl zwischen dem Standard-Modus COMFORT, dem auf Effizienz ausgerichteten ECO PRO Modus oder den Modi SPORT und SPORT+, die ein noch dynamischeres Fahren ermöglichen. Der ECO PRO Modus passt die Kennlinien für das Gaspedal, ein Steptronic Getriebe sowie die Heiz-/Klimastrategie für eine verbrauchsoptimierte Fahrweise an.
Die Auto Start Stopp Funktion schaltet den Motor bei kurzzeitigem Fahrzeugstopp, z. B. an einer Ampel oder bei Stau, vorübergehend ab und kann dadurch den Kraftstoffverbrauch reduzieren. Beim Treten der Kupplung (Manuelles Getriebe) bzw. beim Lösen der Bremse (Steptronic Getriebe) springt der Motor im Bruchteil einer Sekunde automatisch wieder an.
Leergewicht in kg (EU) | 1.600 [1.615] |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.080 [2.100] |
Zuladung in kg | 555 [560] |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 960/1.210 [960/1.210] |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 [480] |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1.300 [1.300] |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 695 [695] |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.600 [1.600] |
Anhängelast ungebremst in kg | 1.400 [1.500] |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184)/5.000-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 290/1.350-4.250 [270/1.350-4.600] |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 236 [236] |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7,5 [7,7] |
Kombiniert in l/100 km | 7,4-7,9 [7,4-8,1] |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 168-180 [169-185] |
Tankinhalt (ca.) in l | 60 |
Reifendimension vorn | 225/50 R17 94W |
Reifendimension hinten | 225/50 R17 94W |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1690 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2175 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.010/1.230 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1700 |
Anhängelast ungebremst in kg | 750 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 135 (184)/5.000-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 270/1.350-4.600 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 231 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 8.1 |
Kombiniert in l/100 km | 7,8-8,5 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 179-194 |
Tankinhalt (ca.) in l | 60 |
Reifendimension vorn | 225/40 R19 93Y XL |
Reifendimension hinten | 255/35 R19 96Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1615 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2115 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 965/1.215 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1700 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1600 |
Anhängelast ungebremst in kg | 745 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252)/5.200-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 350/1.450-4.800 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,9 |
Kombiniert in l/100 km | 7,5-8,1 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 170-184 |
Tankinhalt (ca.) in l | 60 |
Reifendimension vorn | 225/40 R19 93Y XL |
Reifendimension hinten | 255/35 R19 96Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1695 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.175 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.020/1.230 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast ungebremst in kg | 1700 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 185 (252)/5.200-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 350/1.450-4.800 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,9 |
Kombiniert in l/100 km | 7,9-8,5 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 180-194 |
Tankinhalt (ca.) in l | 60 |
Reifendimension vorn | 225/40 R19 93Y XL |
Reifendimension hinten | 255/35 R19 96Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1695 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.175 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.020/1.230 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.800 |
Anhängelast ungebremst in kg | 1700 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 240 (326)/5.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 450/1.500-5.000 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,1 |
Kombiniert in l/100 km | 8,2-8,7 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 186-199 |
Tankinhalt (ca.) in l | 60 |
Reifendimension vorn | 225/40 R19 93Y XL |
Reifendimension hinten | 255/35 R19 96Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.760 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.245 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.065/1.230 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.800 |
Anhängelast ungebremst in kg | 1800 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 240 (326)/5.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 450/1.500-5.000 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,0 |
Kombiniert in l/100 km | 8,5-9,0 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 193-205 |
Tankinhalt (ca.) in l | 60 |
Reifendimension vorn | 225/40 R19 93Y XL |
Reifendimension hinten | 255/35 R19 96Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.615 [1.640] |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.095 [2.120] |
Zuladung in kg | 555 [555] |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 945/1.250 [945/1.250] |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 [480] |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1.300 [1.300] |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 745 [745] |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1.700 [1.700] |
Anhängelast ungebremst in kg | 1.600 [1.600] |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 110 (150)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 320/1.500-3.000 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 [213] |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 9,1 [9,0] |
Kombiniert in l/100 km | 5,5-6,0 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 143-158 |
Tankinhalt (ca.) in l | 57 |
Reifendimension vorn | 225/40 R19 93Y XL |
Reifendimension hinten | 255/35 R19 96Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1665 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2140 |
Zuladung in kg | 550 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 960/1.245 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1600 |
Anhängelast ungebremst in kg | 745 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.750-2.500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 240 [231] |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7,6 [7,4] |
Kombiniert in l/100 km | 5,7-6,1 [5,6-6,0] |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 149-159 [147-158] |
Tankinhalt (ca.) in l | 57 |
Reifendimension vorn | 225/50 R17 94W |
Reifendimension hinten | 225/50 R17 94W |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1735 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2220 |
Zuladung in kg | 560 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.020/1.255 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast ungebremst in kg | 1600 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1.995 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 140 (190)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.750-2.500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 230 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 7,5 |
Kombiniert in l/100 km | 5,9-6,4 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 156-168 |
Tankinhalt (ca.) in l | 57 |
Reifendimension vorn | 225/50 R17 94W |
Reifendimension hinten | 225/50 R17 94W |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1.735 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2.215 |
Zuladung in kg | 555 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.015/1.255 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast ungebremst in kg | 1800 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 190 (258)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 560/1.500-3.000 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,6 |
Kombiniert in l/100 km | 6,5-7,0 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 171-184 |
Tankinhalt (ca.) in l | 57 |
Reifendimension vorn | 225/40 R19 93Y XL |
Reifendimension hinten | 255/35 R19 96Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1805 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2255 |
Zuladung in kg | 525 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060/1.255 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast ungebremst in kg | 1800 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 190 (258)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 560/1.500-3.000 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5.3 |
Kombiniert in l/100 km | 7,0-7,3 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 182-192 |
Tankinhalt (ca.) in l | 57 |
Reifendimension vorn | 225/40 R19 93Y XL |
Reifendimension hinten | 255/35 R19 96Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Leergewicht in kg (EU) | 1825 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2275 |
Zuladung in kg | 525 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.075/1.255 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 480 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | 1300 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 1800 |
Anhängelast ungebremst in kg | 1800 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 230 (313)/4.400 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 630/1.500-2.500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 4,8 |
Kombiniert in l/100 km | 6,9-7,3 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 181-191 |
Tankinhalt (ca.) in l | 57 |
Reifendimension vorn | 225/50 R17 98W XL |
Reifendimension hinten | 225/50 R17 98W XL |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
BMW 4ER GRAN COUPÉ: VON 110 KW (150 PS) BIS 240 KW (326 PS),
KRAFTSTOFFVERBRAUCH GESAMT VON 5,5 L/100 KM BIS 8,5 L/100 KM,
CO2-EMISSION VON 143G CO2 KM BIS 193G CO2/KM.
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.
Wir verwenden Cookies (auch von Drittanbietern), um Informationen über die Nutzung unserer Websites durch die Besucher zu sammeln. Diese Cookies helfen uns dabei, Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten, unsere Websites ständig zu verbessern und Ihnen Angebote zu unterbreiten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Mit dem Klick auf den Button „Allen zustimmen“ erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Um Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, Ihre Einstellungen zu ändern und für weitere Informationen über die Nutzung von Cookies klicken Sie bitte auf „Mehr über die Verwendung und Ablehnung von Cookies“.