DER MOTOR DES BMW X2 M35i.
Der M TwinPower Turbo 4-Zylinder Benzinmotor.
Dynamischen Vortrieb garantiert ein innovativer 2,0-Liter M TwinPower Turbo 4-Zylinder Benzinmotor mit einer faszinierenden Spitzenleistung von 225 kW (306 PS).
Lässt sich nicht auswählen, sondern wählt Sie aus: Der BMW X2 M35i präsentiert sich extrem athletisch und maximal sportlich. Mit dem gegenüber dem Basismodell BMW X2 nochmals geschärften Design und den kraftvollen Proportionen steht dieses Mitglied der M Familie noch selbstbewusster auf dem Asphalt.
Der M TwinPower Turbo 4-Zylinder Benzinmotor.
Dynamischen Vortrieb garantiert ein innovativer 2,0-Liter M TwinPower Turbo 4-Zylinder Benzinmotor mit einer faszinierenden Spitzenleistung von 225 kW (306 PS).
Power. Ohne Ende.
Das Zusammenspiel des mechanischen M Sportdifferenzials an der Vorderachse, des intelligenten BMW Allradantriebs xDrive und der leistungsstarken M Sportbremse steht für überlegene Fahreigenschaften und hochpräzises Handling, das in dieser Klasse Maßstäbe setzt.
Maximal sportlich.
Extrovertiertes Design in seiner schönsten Form: Der BMW X2 M35i übernimmt die dynamische Linienführung des BMW X2 mit der athletischen Schulterlinie und der flach abfallenden Dachlinie, die dem SUV seinen coupéhaften Charakter verleihen. Um die Athletik auf ein noch höheres Performance-Level zu heben, wurden beim BMW X2 M35i zusätzlich zahlreiche M spezifische Details im Exterieur angepasst.
Kraftvolle Details.
Der Innenraum begeistert mit M spezifischen Ausstattungsdetails, wie den M Einstiegsleisten mit M35i Schriftzug auf verchromten Einlegern, den optionalen M Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen, den auf Wunsch erhältlichen M Sicherheitsgurten und dem M Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen.
Der BMW X2 M35i beeindruckt mit athletischer Ausstrahlung, extrem sportlichem Kraftpotenzial und einzigartiger Vielseitigkeit. Entdecken Sie attraktive Ausstattungen aus den Bereichen Design, Antrieb und Fahrwerk.
Der BMW M TwinPower Turbo 2,0-Liter 4-Zylinder Benzinmotor der neuen Generation garantiert maximalen Fahrspaß. Er zeichnet sich durch eine temperamentvolle Kraftentfaltung sowie ein spontanes Ansprechverhalten bereits im niedrigen Drehzahlbereich aus und präsentiert sich zugleich sparsam und schadstoffarm.
Das intelligente BMW Allradsystem xDrive verteilt die Antriebskraft stufenlos und variabel auf die Vorder- und Hinterräder für ein Plus an Traktion, Fahrdynamik und Fahrsicherheit in allen Fahrsituationen. Für eine nochmals verbesserte Agilität wird durch die elektronisch gesteuerte Kraftverteilung auch einem Unter- und Übersteuern in Kurven entgegengewirkt.
Das 8-Gang Steptronic Sport Getriebe ermöglicht sehr sportliche Gangwechsel. Sowohl automatisch als auch manuell per Wählhebel oder Schaltwippen – für komfortables Gleiten oder eine sehr dynamische Fahrweise. Im Modus SPORT und mit dem Wählhebel in der linken Schalthebelgasse S/M sind die Schaltabläufe für höchste Performance ausgelegt.
Das um zehn Millimeter tiefergelegte M Sportfahrwerk zeichnet sich durch eine sportlichere Fahrwerksabstimmung aus. Neben den kürzeren Tragfedern umfasst es eine straffere Dämpfereinstellung. Im Zusammenspiel ergibt sich ein tieferer Fahrzeugschwerpunkt, eine direktere Fahrwerksauslegung, eine verringerte Wankneigung und somit eine gesteigerte Fahrzeugagilität.
Die M Sportbremse mit Mehrkolben-Bremssätteln in Dunkelblau sowie mit M Schriftzug verfügt über eine besonders hohe Bremsleistung. Angepasst an das sehr hohe dynamische Potenzial des Fahrzeugs gewährleistet sie auch bei betont sportlicher Fahrweise und bei Nässe eine hervorragende Verzögerung.
Die Front des BMW X2 M35i mit der progressiv gestalteten BMW Doppelniere in Ceriumgrau sorgt für zusätzliche Wirkung im Auftritt.
Der M Heckspoiler betont die sportliche Silhouette des Fahrzeugs und reduziert den unerwünschten Auftrieb. Durch die Erzeugung von Abtrieb an der Hinterachse verleiht er dem Fahrzeug damit noch mehr Fahrstabilität.
20″ M Leichtmetallräder Doppelspeiche 716 M, Jetblack, glanzgedreht, mit Notlaufeigenschaften, Radgröße 8J x 20, Bereifung 225/45 R20.
Die einzigartige Dynamik des Exterieurs wird beim BMW X2 M35i durch spezifische Details in Ceriumgrau unterstrichen. Hierzu zählt unter anderem die Einfassung der Spiegelkappen.
Die Sportsitze mit hohen Sitz- und Lehnenwangen bieten Fahrer und Beifahrer optimalen Halt auch in sportlich gefahrenen Kurven. Gegenüber dem Seriensitz lassen sich auch Sitzneigung, Sitztiefe, Oberschenkelauflage sowie die Lehnenbreite am Fahrersitz individuell einstellen. Das spezifische Design bringt den sportlichen Anspruch des Fahrzeugs noch besser zur Geltung.
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.620 |
Höchstgewicht in kg | 2.125 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.100 / 1.060 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,2 - 5,9 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 136,0 - 153,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.620 |
Höchstgewicht in kg | 2.125 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.100 / 1.060 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,2 - 5,9 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 136,0 - 153,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.640 |
Höchstgewicht in kg | 2.145 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.090 / 1.090 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,9 - 7,7 |
Tankinhalt in liter | 61 |
Kombiniert in l/100km | 156,0 - 174,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 224 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.640 |
Höchstgewicht in kg | 2.145 |
Zuladung in kg | 580 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.090 / 1.090 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,9 - 7,7 |
Tankinhalt in liter | 61 |
Kombiniert in l/100km | 156,0 - 174,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 227 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.545 |
Höchstgewicht in kg | 2.055 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.055 / 1.030 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,4 - 7,2 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 146,0 - 164,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 280 / 1350 - 4200 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 227 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.545 |
Höchstgewicht in kg | 2.055 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.055 / 1.030 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,4 - 7,2 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 146,0 - 164,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 / 1500 - 4100 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.485 |
Höchstgewicht in kg | 1.985 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.000 / 1.020 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 740 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,1 - 6,9 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 139,0 - 158,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.499 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 220 / 1500 - 4100 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 205 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.505 |
Höchstgewicht in kg | 2.005 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.020 / 1.020 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 6,3 - 7,1 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 143,0 - 162,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 221 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.680 |
Höchstgewicht in kg | 2.190 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.100 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,4 - 6,3 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 141,0 - 164,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 221 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.680 |
Höchstgewicht in kg | 2.190 |
Zuladung in kg | 585 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.100 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,4 - 6,3 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 141,0 - 164,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.680 |
Höchstgewicht in kg | 2.180 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.115 / 1.100 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,4 - 6,1 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 142,0 - 160,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 206 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.680 |
Höchstgewicht in kg | 2.180 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.115 / 1.100 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,4 - 6,1 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 142,0 - 160,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 207 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.585 |
Höchstgewicht in kg | 2.080 |
Zuladung in kg | 570 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.060 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 4,9 - 5,6 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 129,0 - 146,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 207 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.615 |
Höchstgewicht in kg | 2.115 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.100 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,2 - 5,8 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 135,0 - 152,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 207 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,3 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.615 |
Höchstgewicht in kg | 2.115 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.100 / 1.050 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,2 - 5,8 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 135,0 - 152,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1800 - 4500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 9.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.690 |
Höchstgewicht in kg | 2.190 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.120 / 1.095 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/45 R19 96 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/45 R19 96 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx19 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 8Jx19 LM |
Kombiniert in l/100km | 7,5 - 8,1 |
Tankinhalt in liter | 61 |
Kombiniert in l/100km | 170,0 - 185,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.496 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 85 (116) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 / 1750 - 2250 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 192 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 11,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.550 |
Höchstgewicht in kg | 2.015 |
Zuladung in kg | 540 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.035 / 1.055 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,0 - 5,7 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 131,0 - 148,0 |
Zylinder/Ventile | 3/4 |
Hubraum in cm3 | 1.496 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 85 (116) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 270 / 1750 - 2250 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 192 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 11,5 |
Länge / Breite / Höhe | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.098 (1.054 / 1.044) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.670 / 11,30 |
Ground clearance in mm | 182 |
Leergewicht in kg | 1.570 |
Höchstgewicht in kg | 2.030 |
Zuladung in kg | 535 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.055 / 1.055 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 740 / 80 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 470-1355 |
Reifengrößen vorne | 225/55 R17 97 W |
Reifengrößen hinten | 225/55 R17 97 W |
Radabmessungen und Material vorne | 7,5Jx17 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7,5Jx17 LM |
Kombiniert in l/100km | 5,0 - 5,7 |
Tankinhalt in liter | 51 |
Kombiniert in l/100km | 132,0 - 149,0 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 170 (231) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 / 1500 - 3000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
